Near, Sonarpur Railway Station
| ATLAS BED TARIFF-2022 | ||
|---|---|---|
| SERIAL NO | TYPE OF BED | EXPENDITURE |
| 1 | GENERAL WARD | 1600 |
| 2 | TRIPLE SHARING ROOM | 2000 |
| 3 | DOUBLE SHARING ROOM | 2500 |
| 4 | SINGLE SHARING ROOM | 4000 |
| 5 | HIGH DEPENDENCY UNIT(HDU) | 3500 |
| 6 | INTENSIVE CARE UNIT(ICU) | 4500 |
| 7 | ISOLATION ICU | 6400 |
| 8 | ISOLATION GENERAL | 3000 |
| 9 | SPECIAL CARE BABY UNIT(SCBU) | 1000 |
| LIST OF PACKAGE SURGERIES-2022 (N.B. - T & C apply) | ||
|---|---|---|
| SERIAL NO | NAME OF THE SURGERIES | PACKAGE AMOUNT |
| 1 | CHOLECYSTECTOMY(LAP) | 35000 |
| 2 | CHOLECYSTECTOMY(OPEN) | 45000 |
| 3 | APPENDIX(LAP) | 35000 |
| 4 | HERNIA(LAP) | 38000 |
| 5 | HERNIA(OPEN) | 40000 |
| 6 | HYSTERECTOMY(OPEN) | 40000 |
| 7 | HYSTERECTOMY(LAP) | 45000 |
| 8 | PROSTATE(TURP) | 65000 |
| 9 | KIDNEY STONE REMOVAL(PCNL) | 45000 |
| 10 | PILES(OPEN) | 25000 |
| 11 | FISSURE/FISTULA(OPEN) | 25000 |
| 12 | CESAREAN SECTION(LUCS) | 40000 |
| 13 | MYOMECTOMY(OPEN/LAP) | 45000 |
| 14 | KNEE/HIP REPLACEMENT | 120000 |
Atlas health is enlisted with three renowned insurance company.
N.B- Cashless services also available
© Copyrights 2022 Atlas Health Hospital | All rights reserved.
Design & Development by Aim Degitalise